Info: Wenn hier noch kein Törn eingetragen ist, kann der Erstbucher den Törn bestimmen (Hansestädte MV, Kopenhagen, Rund Rügen, Rund Usedom, Rund Hiddensee , Bornholm oder 4 Corners) ! Preise pro Person.
Preise und Bedingungen sind hier zu lesen
Törn-Vorschläge ab dem:
01.04.2023
Der aktuelle Törnplan Mitsegeln Ostsee für unsere Gäste.
Nr. | von | bis | Törn | Preis | freie Plätze | Buchen |
231 | 08.04.2023 | 15.04.2023 | 0.00€ | 0 | ausgebucht | |
232 | 15.04.2023 | 22.04.2023 | 0.00€ | 0 | ausgebucht | |
233 | 22.04.2023 | 29.04.2023 | 4 Corners | 625.00€ | 5 | [Buchen] |
235 | 29.04.2023 | 06.05.2023 | 4 Corners | 625.00€ | 2 | [Buchen] |
236 | 06.05.2023 | 13.05.2023 | Rund Rügen | 695.00€ | 6 | [Buchen] |
237 | 20.05.2023 | 27.05.2023 | Wo der Wind uns hinweht | 695.00€ | 0 | ausgebucht |
240 | 27.05.2023 | 03.06.2023 | Kopenhagen | 695.00€ | 3 | [Buchen] |
241 | 03.06.2023 | 10.06.2023 | Kopenhagen | 695.00€ | 3 | [Buchen] |
242 | 10.06.2023 | 15.06.2023 | Rund Rügen | 595.00€ | 2 | [Buchen] |
243 | 16.06.2023 | 16.06.2023 | Tagesfahrten Hiddensee 09.00 Uhr - 18.00 Uhr inkl. ein Getränk und Snack | 111.00€ | 9 | [Buchen] |
258 | 17.06.2023 | 24.06.2023 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
274 | 24.06.2023 | 01.07.2023 | 4 Corners | 695.00€ | 4 | [Buchen] |
275 | 01.07.2023 | 08.07.2023 | Kopenhagen | 695.00€ | 5 | [Buchen] |
276 | 08.07.2023 | 15.07.2023 | Kopenhagen | 695.00€ | 1 | [Buchen] |
277 | 15.07.2023 | 22.07.2023 | Bornholm | 695.00€ | 0 | ausgebucht |
278 | 22.07.2023 | 29.07.2023 | 4 Corners | 695.00€ | 0 | ausgebucht |
279 | 29.07.2023 | 05.08.2023 | 4 Corners Frühbucher | 625.00€ | 0 | ausgebucht |
280 | 05.08.2023 | 12.08.2023 | Mittsommersail Regatta | 0.00€ | 0 | ausgebucht |
281 | 12.08.2023 | 19.08.2023 | Rund Rügen Frühbucher | 625.00€ | 0 | ausgebucht |
282 | 19.08.2023 | 26.08.2023 | Kopenhagen | 695.00€ | 3 | [Buchen] |
283 | 26.08.2023 | 02.09.2023 | Exclusiv Coaching unter Segeln Exklusives Coaching unter Segeln-bestimme den Kurs deines Lebens wieder neu | 2,400.00€ | 4 | [Buchen] |
284 | 02.09.2023 | 09.09.2023 | Wo der Wind uns hinweht | 695.00€ | 4 | [Buchen] |
285 | 09.09.2023 | 16.09.2023 | Bornholm | 625.00€ | 5 | [Buchen] |
286 | 16.09.2023 | 23.09.2023 | Rund Rügen | 625.00€ | 4 | [Buchen] |
287 | 23.09.2023 | 30.09.2023 | 625.00€ | 6 | [Buchen] | |
288 | 30.09.2023 | 07.10.2023 | Kroatien Wenn das schlechte Wetter kommt, fliegen wir der Sonne entgegen. Im schönen Kroatien wartet ein Katamaran auf uns.In der Marina Trogir werden wir 17.00 Uhr am 30.09.2023 einschiffen und am 07.10.2023 um 08.00Uhr absteigen.Auf unserem Törn erwarten uns einsame Buchten ,traumhafte Inseln,Kultur,interessante Hafenstädte und kulinarisches sowie traditionelles Essen.Mindestteilnehmerzahl 6 Personen maximal 9 Personen. | 750.00€ | 8 | [Buchen] |
289 | 07.10.2023 | 14.10.2023 | Kroatien Wenn das schlechte Wetter kommt, fliegen wir der Sonne entgegen. Im schönen Kroatien wartet ein Katamaran auf uns.In der Marina Trogir werden wir 17.00 Uhr am 07.10.2023 einschiffen und am 14.10.2023 um 08.00Uhr absteigen.Auf unserem Törn erwarten uns einsame Buchten ,traumhafte Inseln,Kultur,interessante Hafenstädte und kulinarisches sowie traditionelles Essen.Mindestteilnehmerzahl 6 Personen maximal 9 Personen. | 750.00€ | 9 | [Buchen] |
290 | 28.10.2023 | 04.11.2023 | Wo der Wind uns hinweht Das ultimative November Race wurde 2021 aus der Taufe gehoben.Nichts für Warmduscher.Jeden Tag segeln wir zu einem anderen Etappenziel in der Ostsee .Mal ist es vielleicht eine Sauna auf einer felsigen Ostseeinsel,mal eine Hafenkneipe auf Bornholm oder in Kopenhagen ,oder ein legendärer Grillplatz.Acht Tage Segelspaß,inklusive Vollpension und Nebenkosten . Im Anschluss findet eine Regattaparty statt .Die Ziele bestimmt der Wind. | 888.00€ | 2 | [Buchen] |
291 | 13.04.2024 | 20.04.2024 | 625.00€ | 6 | [Buchen] | |
292 | 20.04.2024 | 27.04.2024 | 625.00€ | 6 | [Buchen] | |
293 | 27.04.2024 | 04.05.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
294 | 04.05.2024 | 11.05.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
295 | 11.05.2024 | 18.05.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
296 | 18.05.2024 | 25.05.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
297 | 25.05.2024 | 01.06.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
298 | 01.06.2024 | 08.06.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
299 | 08.06.2024 | 15.06.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
300 | 15.06.2024 | 22.06.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
301 | 22.06.2024 | 29.06.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
302 | 29.06.2024 | 06.07.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
303 | 06.07.2024 | 13.07.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
304 | 13.07.2024 | 20.07.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
305 | 20.07.2024 | 27.07.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
306 | 27.07.2024 | 03.08.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
307 | 03.08.2024 | 10.08.2024 | Mittsommersail Regatta | 695.00€ | 0 | ausgebucht |
308 | 10.08.2024 | 17.08.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
309 | 17.08.2024 | 24.08.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
310 | 24.08.2024 | 31.08.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
311 | 31.08.2024 | 07.09.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
312 | 07.09.2024 | 14.09.2024 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
313 | 15.09.2024 | 22.09.2024 | Segeln in Griechenland Ionische Inseln | 1,333.00€ | 8 | [Buchen] |
314 | 22.09.2024 | 29.09.2024 | Segeln in Griechenland Golf v. Korinth bis Athen | 1,333.00€ | 8 | [Buchen] |
315 | 29.09.2024 | 06.10.2024 | Segeln in Griechenland Saronischer Golf | 1,333.00€ | 8 | [Buchen] |
316 | 06.10.2024 | 13.10.2024 | Segeln in Griechenland Saronischer Golf | 1,333.00€ | 8 | [Buchen] |
317 | 13.10.2024 | 25.10.2024 | Segeln in Griechenland Athen- Saronischer Golf -Ionische Inseln | 1,999.00€ | 0 | ausgebucht |
Der aktuelle Törnplan Mitsegeln Ostsee für unsere Gäste.