Info: Wenn hier noch kein Törn eingetragen ist, kann der Erstbucher den Törn bestimmen (Hansestädte MV, Kopenhagen, Rund Rügen, Rund Usedom, Rund Hiddensee , Bornholm oder 4 Corners) ! Preise pro Person.
Preise und Bedingungen sind hier zu lesen
Törn-Vorschläge ab dem:
11.09.2024
Der aktuelle Törnplan Mitsegeln Ostsee für unsere Gäste.
Nr. | von | bis | Törn | Preis | freie Plätze | Buchen |
324 | 05.04.2025 | 08.04.2025 | Rund Hiddensee | 350.00€ | 6 | [Buchen] |
325 | 09.04.2025 | 11.04.2025 | Ostseebad Prerow längste Seebrücke der Ostsee | 270.00€ | 6 | [Buchen] |
326 | 12.04.2025 | 15.04.2025 | Rund Hiddensee | 350.00€ | 6 | [Buchen] |
327 | 16.04.2025 | 18.04.2025 | Ostseebad Prerow längste Seebrücke der Ostsee | 270.00€ | 6 | [Buchen] |
328 | 19.04.2025 | 22.04.2025 | Rund Hiddensee | 350.00€ | 6 | [Buchen] |
329 | 23.04.2025 | 25.04.2025 | Ostseebad Prerow längste Seebrücke der Ostsee | 270.00€ | 6 | [Buchen] |
330 | 26.04.2025 | 29.04.2025 | Rund Hiddensee | 350.00€ | 6 | [Buchen] |
331 | 30.04.2025 | 02.05.2025 | Ostseebad Prerow längste Seebrücke der Ostsee | 270.00€ | 6 | [Buchen] |
332 | 03.05.2025 | 06.05.2025 | Rund Hiddensee | 350.00€ | 6 | [Buchen] |
333 | 07.05.2025 | 09.05.2025 | Ostseebad Prerow längste Seebrücke der Ostsee | 270.00€ | 6 | [Buchen] |
334 | 10.05.2025 | 13.05.2025 | Rund Hiddensee | 350.00€ | 6 | [Buchen] |
335 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Ostseebad Prerow längste Seebrücke der Ostsee | 270.00€ | 6 | [Buchen] |
336 | 17.05.2025 | 20.05.2025 | Rund Hiddensee | 350.00€ | 6 | [Buchen] |
337 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | Ostseebad Prerow längste Seebrücke der Ostsee | 270.00€ | 6 | [Buchen] |
338 | 24.05.2025 | 31.05.2025 | Wo der Wind uns hinweht | 695.00€ | 0 | ausgebucht |
339 | 31.05.2025 | 07.06.2025 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
340 | 07.06.2025 | 14.06.2025 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
341 | 14.06.2025 | 21.06.2025 | Wo der Wind uns hinweht | 695.00€ | 0 | ausgebucht |
342 | 21.06.2025 | 28.06.2025 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
343 | 28.06.2025 | 05.07.2025 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
344 | 05.07.2025 | 12.07.2025 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
345 | 12.07.2025 | 19.07.2025 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
346 | 19.07.2025 | 26.07.2025 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
347 | 26.07.2025 | 02.08.2025 | 4 Corners | 695.00€ | 1 | [Buchen] |
348 | 02.08.2025 | 09.08.2025 | Mittsommersail Regatta | 695.00€ | 0 | ausgebucht |
349 | 09.08.2025 | 16.08.2025 | 695.00€ | 4 | [Buchen] | |
350 | 16.08.2025 | 23.08.2025 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
351 | 23.08.2025 | 30.08.2025 | 695.00€ | 6 | [Buchen] | |
352 | 30.08.2025 | 02.09.2025 | Rund Hiddensee | 350.00€ | 6 | [Buchen] |
353 | 03.09.2025 | 05.09.2025 | Ostseebad Prerow längste Seebrücke der Ostsee | 270.00€ | 6 | [Buchen] |
354 | 06.09.2025 | 09.09.2025 | Rund Hiddensee | 350.00€ | 6 | [Buchen] |
355 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | Ostseebad Prerow längste Seebrücke der Ostsee | 270.00€ | 6 | [Buchen] |
356 | 13.09.2025 | 16.09.2025 | Rund Hiddensee | 350.00€ | 6 | [Buchen] |
357 | 17.09.2025 | 19.09.2025 | Ostseebad Prerow längste Seebrücke der Ostsee | 270.00€ | 6 | [Buchen] |
358 | 21.09.2025 | 21.09.2025 | Rund Hiddensee | 800.00€ | 0 | ausgebucht |
359 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Ostseebad Prerow längste Seebrücke der Ostsee | 270.00€ | 6 | [Buchen] |
360 | 27.09.2025 | 30.09.2025 | Rund Hiddensee | 350.00€ | 6 | [Buchen] |
Der aktuelle Törnplan Mitsegeln Ostsee für unsere Gäste.